![]() |
|||||||||||
25. Fachtagung "Experimentelle Strömungsmechanik" | |||||||||||
5. - 7. September 2017 Karlsruhe | |||||||||||
Beiträge (klicken Sie auf die Nummer, um das Paper anzuzeigen) |
Sitzung 1: | Neuartige Messmethoden und Methodenentwicklung | ||||||||
Phasenaufgelöste Strömungsgeschwindigkeitsprofilmessungen in | 1 | ||||||||
Grenzschichten an ansteigenden Luftblasen | |||||||||
M. Bermuske, L. Büttner, J. Czarske, S. Heitkam | |||||||||
Volumetrische Messung wandnaher Strömungen | 2 | ||||||||
T. Fuchs, C. J. Kähler | |||||||||
PIV-Messungen durch fluktuierende Phasengrenzflächen mittels | 3 | ||||||||
Wellenfrontkorrektur und FPGA-beschleunigter Hardware | |||||||||
H. Radner, M. Teich, L. Büttner, J. Czarske | |||||||||
Konzeption eines Mehrkomponenten-Referenzstrahl-LDA in | 4 | ||||||||
Rückstreurichtung zur rückgeführten Messung von komplexen | |||||||||
Strömungen in Großwindkanälen | |||||||||
C. Gutsmuths, M. Eggert, H. Müller | |||||||||
Sitzung 2: | Um- und Durchströmung von Körpern | ||||||||
Relaminarisierung turbulenter Rohrströmungen | 5 | ||||||||
J. Kühnen, D. Scarselli, B. Hof | |||||||||
Untersuchung elektrokinetischer Strömungen in Mikrokanälen mit internen | 6 | ||||||||
Elektroden mithilfe des Mikro-PIV-Verfahrens | |||||||||
P. Ehrhard, C. Gizewski | |||||||||
Migration von Munitionsaltlasten am Meeresboden | 7 | ||||||||
P. Menzel, H. Wranik, M. Paschen | |||||||||
Studies on the Fluid-Structure Interaction of a Pressurized Membranous | 8 | ||||||||
Hemisphere in Turbulent Flow | |||||||||
J.N. Wood, M. Breuer | |||||||||
Sitzung 3: | Partikel und Mehrphasenströmungen 1 | ||||||||
Hydrodynamische Instabilitäten eines Tropfens auf einer Platte | 9 | ||||||||
unter Anströmung und Vibration | |||||||||
S. Burgmann, B. Barwari, T. Maurer, U. Janoske | |||||||||
Validierung von Algorithmen zur Partikelcharakterisierung mit der | 10 | ||||||||
Hydrodynamic Nuclei Concentration Technik | |||||||||
E. Ebert, N. Damaschke | |||||||||
Flow visualization during CO2-Hydrate formation-dissociation | 11 | ||||||||
J.R. Agudo, S. Kwon, R. Saur, S. Loekman, G. Luzi, C. Rauh, | |||||||||
A. Wierschem, A. Delgado | |||||||||
Numerical simulations of bubble flow and size distribution in the Elbow | 12 | ||||||||
N. Chen, M. Münsch, C. Rauh, L. Zoheidi, A. Delgado | |||||||||
Sitzung 4: | Aerodynamik, Windenergie und Energietechnik | ||||||||
Investigation of young blade-tip vortices at a rotor test facility | 13 | ||||||||
using stereoscopic PIV | |||||||||
J. N. Braukmann, T. Schwermer, C. C. Wolf | |||||||||
CFD stall investigation of novel air foil design for HAWT compared | 14 | ||||||||
with measurements of wind tunnel experiment | |||||||||
Y. Kim, A. Al-Abadi, A. Delgado | |||||||||
Entwicklung und Charakterisierung einer mikrofluidischen | 15 | ||||||||
membranlosen Brennstoffzelle | |||||||||
W. Rösing, J. König, H. Otto, C. Cierpka | |||||||||
Strömungsverhalten in einem einfachen Schichtenlader | 16 | ||||||||
M. Buhl , B. Platzer | |||||||||
Ein Modellprüfstand zur Untersuchung der Fluidkräfte auf die Brenn- | 17 | ||||||||
elemente eines Druckwasserreaktors im Erdbebenfall | |||||||||
A. Joly, O. Cadot, P. Moussou, N. de Buretel de Chassey | |||||||||
Sitzung 5: | Strömungen in der Medizin | ||||||||
PIV Untersuchungen in elastischen Gefäßen bei oszillatorischer Strömung | 18 | ||||||||
unter Verwendung von Newtonschem und blutanalogem Fluid | |||||||||
P. Dörner, M. Klaas, W. Schröder | |||||||||
Curvature and torsion of particle trajectories within a model of the human | 19 | ||||||||
conductive airways | |||||||||
T. Janke, R. Schwarze, K. Bauer | |||||||||
Prädiktion von Drücken und Volumenströmen in einem 5-Generationen | 20 | ||||||||
Lungenmodell auf Basis von Analytik und CFD-Simulation | |||||||||
B. Schöneberger, M. Semel, A. Delgado | |||||||||
Sitzung 6: | Grenzschicht- und Nachlaufströmungen | ||||||||
Umströmung von Zylindern mit leeseitiger, poröser Ummantelung | 21 | ||||||||
K. Wacker, B. Ruck | |||||||||
LDA measurements over hexagonal structured cavity inside turbulent | 22 | ||||||||
channel flow | |||||||||
M. Yousry, S. Merbold, C. Egbers | |||||||||
Experimentelle Untersuchung der Wirbelschleppen von Verkehrsflugzeugen | 23 | ||||||||
in Bodennähe | |||||||||
J. C. Graumann, A. Wolter, S. Grundmann | |||||||||
Stabilität und Reibungseigenschaften biomimetischer, Luft haltenden | 24 | ||||||||
Beschichtungen für die Serienfertigung | |||||||||
M. Brede, R. Zielke, A. Wolter, B. Böhnlein, M. Fischer, I. Medebach, | |||||||||
W. Barthlott, T. Schimmel, A. Leder | |||||||||
Boundary Layer Characterization during Impulsive Spin-up and Spin-down | 25 | ||||||||
Motions of High-Reynolds Number Rotating Flow | |||||||||
M. von der Burg, F. Kaiser, D. Gatti, B. Schmidt, J. Sommeria, S. Viboud, | |||||||||
D.E. Rival, J. Kriegseis | |||||||||
Sitzung 7: | Prozess- und Systemtechnologie 1 | ||||||||
Untersuchung eines Hochdruck-Wasserstrahls für Bohranwendungen | 26 | ||||||||
in der Geothermie mittels laseroptischer Verfahren | |||||||||
S. Jasper, J. Hussong, R. Lindken | |||||||||
Cleaning of the surfaces in the food industry using cold plasma | 27 | ||||||||
V. Jovicic, I. Jung, A. Zbogar-Rasic, M. J. Khan, A. Delgado | |||||||||
Comparison of different models for computation of light distribution | 28 | ||||||||
inside photobioreactors | |||||||||
C. McHardy, G. Luzi, J. R. Agudo, C. Rauh, A. Delgado | |||||||||
One-dimensional explicit pressure saturation (EPES) model for methane | 29 | ||||||||
hydrate dissociation by depressurization | |||||||||
G. Luzi, T. Kim, J. R. Agudo, R. Saur, S. Loekman, C. Rauh, A. Delgado | |||||||||
Sitzung 8: | Messverfahren und Genauigkeit 1 | ||||||||
Influence of a second gaseous phase on Lorentz force velocimetry at | 30 | ||||||||
low conducting fluids | |||||||||
A. Wiederhold, C. Resagk | |||||||||
Reduced Estimation Error of Cross-Correlation Based Displacements of | 31 | ||||||||
Refractive Index Matched and Surface Labelled Suspension Particles | |||||||||
S. Blahout, J. Hussong | |||||||||
Automated identification of the position and orientation of the LDA | 32 | ||||||||
measuring volume with respect to flow cross section | |||||||||
F. Heitmann, M. Juling, J. Steinbock, M. Kraume | |||||||||
Correction for the effective measuring position of LDA in circular
cross-sections |
33 | ||||||||
J. Steinbock, A. Weissenbrunner, M. Juling, P.U. Thamsen | |||||||||
Sitzung 9: | Messung komplexer Strömungen/Strömungsgrößen | ||||||||
Turbulente Geschwindigkeitsschwankungen in einer Francis-Modellturbine | 34 | ||||||||
im Teillastbetrieb | |||||||||
A. Frey, O. Kirschner, S. Riedelbauch | |||||||||
Estimation of turbulent kinetic energy dissipation rate using a two-camera | 35 | ||||||||
high-speed PIV set-up | |||||||||
S. Rüttinger, M. Hoffmann, M. Schlüter | |||||||||
Validierung eines numerischen Modells für die zeitabhängige Dichteverteilung | 36 | ||||||||
in einem Druckraum | |||||||||
F. Reichenzer, M. Schneider, S. Dörr | |||||||||
Bildgebende nicht-invasive Messung des lokalen Schalldrucks an | 37 | ||||||||
einem Bias-Flow-Liner | |||||||||
A.E.R. Ruiz, J. Gürtler, A. Schulz, F. Bake, L. Enghardt, J. Czarske | |||||||||
Strömungsvisualisierung mittels Thermografie-Zeitreihenanalysen zur | 38 | ||||||||
Identifikation von Strömungsablösungen an Windenergieanlagen | |||||||||
C. Dollinger, N. Balaresque, M. Sorg, A. Fischer | |||||||||
Sitzung 10: | Prozess- und Systemtechnologie 2 | ||||||||
Evaluation des Reinigungsfortschrittes bei der CIP-Behälterreinigung | 39 | ||||||||
mittels eines optischen Messsystems | |||||||||
C. Ostwald, M. Hesse, A. Boye, F. Groß, J.-P. Majschak, A. Delgado | |||||||||
Numerische und experimentelle Untersuchung mechanischer Belastungen | 40 | ||||||||
bei der Verarbeitung stückiger Fruchtzubereitungen | |||||||||
L. Vulprecht, T. Wölken, C. Rauh | |||||||||
Experimentelle Untersuchung von Wasserbasislacken bei der Hochrotations- | 41 | ||||||||
zerstäubung mittels optischer Messmethoden | |||||||||
L. Gödeke, M. Illner, P. Ehrhard, W. Oswald, N. Willenbacher | |||||||||
Experimental and numerical analyses of the texturisation process of a viscous | 42 | ||||||||
protein matrix in a cooling die after high moisture extrusion cooking | |||||||||
E. Högg, T. Horneber, C. Rauh | |||||||||
Nicht-invasive experimentelle Bestimmung von Geschwindigkeitsfeldern | 43 | ||||||||
in Spiralstrahlmühlen | |||||||||
B. Luczak, R. Müller, M. Ulbricht, H. J. Schultz | |||||||||
Sitzung 11: | Partikel und Mehrphasenströmungen 2 | ||||||||
Charakterisierung eines Versuchsstands zur Messung der relevanten | 44 | ||||||||
Strömungsbedingungen für die Deformation und den Aufbruch von Tropfen | |||||||||
beim Hochdruckhomogenisieren mit Blenden | |||||||||
B. Mutsch, C. J. Kähler | |||||||||
Untersuchungen zum Einfluss von Gasblasen auf die Ultraschall-Doppler- | 45 | ||||||||
Messtechnik mittels optischer und numerischer Methoden | |||||||||
H. Meironke, D. Klembt, T. Panten | |||||||||
Experiment zur „flash“-Zerlegung von Wasserstrahlen | 46 | ||||||||
F. Peters, L. Engelmeier | |||||||||
Sitzung 12: | Messverfahren und Genauigkeit 2 | ||||||||
Messung von ungestörten Strömungsprofilen mittels ortsaufgelöster | 47 | ||||||||
LDV – Vergleich mit konventioneller LDV und CFD Simulationen | |||||||||
A. Swienty, M. Dues, F. Neuer, P.U. Thamsen | |||||||||
Einfluss von inhomogenen Brechungsindexfeldern auf PIV-Messungen | 48 | ||||||||
C. Vanselow, A. Fischer | |||||||||
LDV-bias corrections for flow rate prediction in turbulent pipe flow | 49 | ||||||||
A. Weissenbrunner, J. Steinbock, T. Eichler, W. Hübert, P.U. Thamsen | |||||||||
Sitzung 13: | Temperaturfeld und Wärmetransfer | ||||||||
Untersuchung des Wärmeübergangs eines Systems mit rotierendem | 50 | ||||||||
Helixkanal-Ringspalt und zusätzlich aufgeprägtem Kanalvolumenstrom | |||||||||
S. Burgmann, M. Rohde, V. Nandana, M. Dues, U. Janoske | |||||||||
Simultane Bestimmung des Temperatur- und Strömungsfeldes basierend | 51 | ||||||||
auf der Phosphoreszenzlebensdauer von EuTTa | |||||||||
J. Massing, C. J. Kähler, C. Cierpka | |||||||||
Simultane Temperatur- und Geschwindigkeitsfeldmessungen in Rayleigh-Bénard | 52 | ||||||||
Konvektion bei großen Aspektverhältnissen | |||||||||
S. Moller, C. Resagk, D. Baczyzmalski, J. Massing, C.J. Kähler, C. Cierpka | |||||||||
Sitzung 14: | Strömungen in der Umwelt und deren Messung | ||||||||
Cause for a wind-induced damage pattern in the forest edge region | 53 | ||||||||
C. Gromke, B. Ruck | |||||||||
Untersuchungen zur Vergleichbarkeit von instantanen Strömungsgeschwindig- | 54 | ||||||||
keitsmessungen des bistatischen Doppler-Lidars der PTB und trägheitsbehafteten | |||||||||
Messungen eines Schalensternanemometers | |||||||||
M. Eggert, C. Gutsmuths, S. Oertel, H. Müller, H. Többen | |||||||||
PIV-LIF Untersuchung des Grundwassereintrags in marinen Bodengrenzschichten | 55 | ||||||||
N. Karow, T. Bestier, S. Grundmann, M. Brede | |||||||||
Ausbreitung von Fallböen innerhalb dichtebesiedelter Städte | 56 | ||||||||
A. Richter, B. Ruck, O. Lang, S. Mohr, M. Kunz | |||||||||
Anwendung von 2D-PIV und Tomo-PTV zur Betrachtung des Sedimenttransportes | 57 | ||||||||
und des Bewegungsbeginns einzelner Steine | |||||||||
J. Schobesberger, P. Lichtneger, C. Sindelar, H. Habersack | |||||||||
Sitzung 15: | Spaltströmungen | ||||||||
Formation of large scale vortices in the torque maximum region in Taylor-Couette flow | 58 | ||||||||
A. Froitzheim, R. Ezeta, S. Merbold, C. Egbers, D. Lohse, C. Sun | |||||||||
Messung von Spaltströmungsprofilen mit einem LDA-Profilsensor nach | 59 | ||||||||
dem Referenzstrahl-Streustrahl-Verfahren | |||||||||
S. Oertel, B. Mickan, H. Müller, H. Többen, M. Dues | |||||||||
Utilizing an adapted astigmatism PTV-procedure to investigate microparticle | 60 | ||||||||
segregation in Taylor-Couette flows | |||||||||
P. Brockmann, H.T. Kazerooni, L. Brandt, J. Hussong | |||||||||
Fluiddesign zur Untersuchung kavitierender Taylor-Couette-Strömung | 61 | ||||||||
T. Beckmann, P. Reinke, M. Schmitt | |||||||||
Sitzung 16: | Partikel und Mehrphasenströmungen 3 | ||||||||
Attractors for the motion of finite-size particles in a lid-driven cavity | 62 | ||||||||
H. Wu, F. Romanò, H. C. Kuhlmann | |||||||||
Verhalten einer einzelnen Blase in schwarmähnlicher Hintergrundturbulenz | 63 | ||||||||
K. Haase, C.J. Kähler | |||||||||
On the spatial distribution of pressure waves emanating from laser | 64 | ||||||||
induced single bubble cavitation | |||||||||
S. Kordel, J. Hussong | |||||||||
Optische Untersuchungen von rücklaufgeregelten Dralldruckdüsen | 65 | ||||||||
in einem großen Betriebsbereich | |||||||||
D. Butscher, J. Sauerhering, F. Beyrau, J. Schmidt | |||||||||
Sitzung 17: | Prozess- und Systemtechnologie 3 | ||||||||
Wissensbasierte Reduzierung des Energie- und Wasserbedarfs bei der | 66 | ||||||||
Weinerzeugung mittels informationstechnologischer Hybride auf der | |||||||||
Grundlage von Referenz-Petri-Netzen | |||||||||
M. Schütz, M. Schwinn, S. Hubert, F. Groß, D. Durner, U. Fischer, A. Delgado | |||||||||
Adaptierte Strömungsführung zur Steigerung von Prozessstabilität und Schweiß- | 67 | ||||||||
nahtqualität beim Remote-Laserstrahlschweißen metallischer Werkstoffe | |||||||||
J. Walter, C. Hennigs, A. Brodeßer, M. Hustedt, S. Kaierle, M. Borkmann, | |||||||||
A. Mahrle, E. Beyer | |||||||||
Untersuchung des Einflusses von Mikrostrukturen auf die Fluiddynamik von | 68 | ||||||||
Flüssigkeitsfilmströmungen auf Packungsoberflächen mithilfe von Stereo-μPIV | |||||||||
S. J. Gerke, A. Marek, J.-U. Repke |